|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | polímero | cor: | transparente |
|---|---|---|---|
| Pacote: | 200kg/Drum, 20kg/Barrel | vida de armazenamento: | 12 Meses |
| Aplicação: | Pista de atletismo, esteira do coxim dos grânulo da corte dos esportes | Artigo: | Esparadrapo de borracha do poliuretano |
| Destacar: | Pasta de borracha do poliuretano da migalha,pasta de borracha da migalha |
||
Especs.
Características chaves
+ pasta do plutônio
+ pasta do poliuretano
+ pasta de borracha da migalha
+ pasta do grânulo de EPDM
+ pasta de borracha da telha
+ pasta da pista de atletismo
+ MDI baseou a pasta de PUR
+ umidade que cura a pasta do plutônio
+ pasta do plutônio 1K
+ pasta da resina do poliuretano
Pasta da resina de +PU
![]()
Vantagem
Aplicação
A pasta do plutônio dos esportes de Yuanyang é de alta temperatura/pressão que cura um esparadrapo componente para materiais granulados e fibrosos. É apropriado fazer e assim por diante as telhas de borracha da migalha para o campo de jogos, pista de atletismo.
Descrição
A pasta do plutônio dos esportes de Yuanyang é um pré-polímero de PUR que contém grupos do isocyanate no básico de MDI (diisocyanate do metano do diphenyl).
Dados técnicos
| Propriedade | Unidade | Valor medido |
| Densidade em 25℃ | g/cm3 | 1,08 |
| Viscosidade em 25℃ | cps | 3500±500 |
| Ponto de inflamação | ℃ | > 200 |
| Cor | - | amarelado |
| Índice do NCO | % | 11±0.5 |
Método do processo
Segundo o tamanho granulado, adicione por peso a pasta do plutônio 7-15% a granulado. Após inteiramente a mistura, derrame no molde. Vulcanizar então sob 120-160℃ e pressão. Segundo a temperatura e a pressão, o tempo do demold será 5-20 Min.
Pacote
Pasta do plutônio embalada em 200kg/Drum, 20KG/Barrel.
Armazenamento
A pasta do plutônio dos esportes de Yuanyang é sensível à umidade e consequentemente deve ser mantida em cilindros herméticos em todas as vezes.
Observação: Estes valores são baseados no teste de nossos espécimes atuais da análise laboratorial.
![]()
![]()
![]()
Relatório de teste
Número dos relatórios: SHS17010015-02
| Teste o artigo | Unidade | Limitação | Resultado |
| Formaldeído | g/kg | 0,03 | Não encontrado |
| Benzeno | g/kg | 0,02 | Não encontrado |
| Soma do tolueno e do xileno | g/kg | 0,02 | Não encontrado |
| Phthalate Dibutyl (DBP) | g/kg | 0,01 | Não encontrado |
| Phthalate Benzyl butílico (BBP) | g/kg | 0,01 | Não encontrado |
| Di-2-EthylHexylPhosphate (DEHP) | g/kg | 0,01 | Não encontrado |
| Phthalate Dioctyl (DNOP) | g/kg | 0,01 | Não encontrado |
| Phthalate de Diisononyl (DINP) | g/kg | 0,05 | Não encontrado |
| Phthalate Di-iso-decyl (DIDP) | g/kg | 0,05 | Não encontrado |
| Corrente curto parafina desinfectada | g/kg | 1,0 | Não encontrado |
| Diisocyanate (TDI) de Tolylene | g/kg | 0,1 | Não encontrado |
| 3,3, - Dichloro-4,4, - Diamino-Diphenylmethane | g/kg | 0,5 | Não encontrado |
| Índice de compostos orgânicos temporários | g/kg | 2 | Não encontrado |
| Ligação solúvel | g/kg | 5,00 | Não encontrado |
| Cádmio solúvel | g/kg | 2,00 | Não encontrado |
| Cromo solúvel | g/kg | 2,00 | Não encontrado |
| Mercury solúvel | g/kg | 0,20 | Não encontrado |
| Amostras não. | S17010015-02 | Data autorizada | 20170109 |
| Descrição das amostras | Líquido transparente | ||
| Teste o método | T/310101002-C003-2016 | ||
| Data de teste | 2017.01.09-2017.01.17 | ||
Observação:
1. “” Dados não encontrados do resultado da análise dos meios mais baixos do que a limitação.
2. A amostra é oferta por clientes, relatório de teste é responsável provar somente.
Vida de armazenamento
A pasta do plutônio mantém-se no armazém 12 meses na temperatura ambiente.
Pessoa de Contato: Miss. Serena Jiang
Telefone: 0086 18664805201