|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Materiais: | resina do poliuretano, grânulo de sbr/epdm | Espessura: | 13mm como o standard internacional |
|---|---|---|---|
| Sistema: | Sistema do sanduíche | cor: | Vermelho, verde, azul |
| vida útil: | mínimo 8 anos | Palavra-chave: | pista de atletismo pública |
| Destacar: | Material da trilha do atletismo,pista de atletismo para qualquer tempo |
||
Materiais de revestimento atléticos da superfície do atletismo do sistema do sanduíche do poliuretano
O sistema do sanduíche do plutônio dos esportes de Yuanyang é um sistema de alta qualidade do desempenho projetado especialmente para trilhas atléticas. É duas camadas, ponto resistente, superfície atlética do poliuretano impermeável, resiliente.
![]()
A sub-base do sistema é similar com Molde--Situ em aplicação do revestimento que consiste nos grânulo de borracha de SBR limitados na pasta do plutônio. A segunda camada é um revestimento de selo usando grânulo do aferidor do poliuretano do Dois-componente e da borracha de EPDM. A camada de superfície é composta do molde de borracha colorido dos grânulo de EPDM em um revestimento da inundação do poliuretano. O mínimo total recomendou a espessura é espessura de 13mm contudo poderia ajustado de acordo com procuras do projeto. O resultado é uma superfície, resistentes duráveis, flexíveis, para qualquer tempo a UV e à abrasão.
![]()
| Propriedade | Exigência | Dados de testes | Observação |
| Redução da força, % | ≧20 | 23 | REFIRA O ÍNDICE GB/T14833-1993 DA ESPECIFICAÇÃO |
| Taxa de recuperação % da compressão | ≧95 | 97 | |
| Mpa da resistência à tração | ≧0.7 | 0,7 | |
| Alongamento | ≧40 | 75 | |
| Resistência de fogo | 1 | 1 |
De: Centro nacional da inspeção da supervisão da qualidade dos bens do esporte de China
RELATÓRIO DE TESTE
| Teste o artigo | Padrão | Dados de teste | Juiz | |
| Espessura milímetro | ≥13 | 15 | Padrões | |
| Redução da força | 0℃ | 35-50 | 35,9 | Padrões |
| 20℃ | 37,3 | Padrões | ||
| Deformação vertical | 0℃ | 0.6-2.5 | 1,69 | Padrões |
| 20℃ | 1,83 | Padrões | ||
| Mpa da resistência à tração | ≥0.4 | 0,54 | Padrões | |
| Alongamento na ruptura % | ≥40 | 67 | Padrões | |
| Resistência BPN20℃ do patim | ≥47 | 60 | Padrões | |
| Conclusão | Todo o artigo do teste abastece à exigência da certificação de IAAF | |||
De: Os esportes surgem o laboratório de testes da associação atlética chinesa
Referência do caso do projeto
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Serena Jiang
Telefone: 0086 18664805201